Le bouton Manage en haut de la fenêtre ouvre la fenêtre de gestion avancée du serveur sélectionné. Elle regroupe 9 onglets couvrant toutes les fonctionnalités de pilotage d'un serveur.
Gestion des bases de données MySQL attachées à votre serveur.
| Action | Description |
|---|---|
| Créer une BDD | Renseigner un nom — les credentials (hôte, port, user, password) sont générés automatiquement |
| Voir les credentials | Cliquer sur l'œil — affiche la chaîne de connexion JDBC complète (copiable) |
| Accès distant | Cochez l'option lors de la création pour autoriser les connexions depuis une IP externe |
| Supprimer | Confirmation requise — suppression définitive de la base et de ses données |
Automatisez des actions récurrentes sur votre serveur via des expressions CRON.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Libellé de la tâche pour l'identifier facilement |
| Expression CRON | Planification (ex : 0 4 * * * = tous les jours à 4h00) |
| Actif | Activer/désactiver sans supprimer la tâche |
| Actions | Commande à envoyer, démarrage/arrêt/backup, etc. |
Invitez d'autres personnes à accéder à votre serveur avec des permissions limitées.
Renseignez l'adresse email du compte Pterodactyl à inviter.
Cochez les droits accordés : accès console, fichiers, backups, tâches planifiées, variables de démarrage, sous-utilisateurs, bases de données, allocations réseau.
L'utilisateur invité voit le serveur apparaître dans son interface client.
Créez et gérez les sauvegardes de votre serveur.
| Action | Description |
|---|---|
| Créer un backup | Lance une sauvegarde immédiate — vous pouvez l'ignorer ou la verrouiller contre la suppression automatique |
| Télécharger | Génère une URL signée (valable quelques minutes) et ouvre le téléchargement |
| Restaurer | Restaure le contenu du serveur depuis cette sauvegarde (le serveur est arrêté automatiquement) |
| Verrouiller | Empêche la suppression automatique (utile pour conserver un point de restauration important) |
| Supprimer | Suppression définitive du backup du panel |
Gérez les adresses IP et ports assignés à votre serveur.
| Action | Description |
|---|---|
| Voir les allocations | Liste de toutes les paires IP:Port disponibles pour ce serveur |
| Allocation principale | L'allocation primaire est celle utilisée par défaut pour se connecter au serveur |
| Ajouter | Demander une allocation supplémentaire (selon les disponibilités du node) |
| Supprimer | Libérer une allocation non utilisée |
Configurez les paramètres de démarrage de votre serveur : image Docker, commande de lancement, variables d'environnement.
| Élément | Description |
|---|---|
| Image Docker | Image utilisée pour faire tourner le serveur (définie par l'œuf) |
| Commande de démarrage | Commande exécutée au lancement dans le conteneur |
| Variables | Paramètres propres à l'œuf (version du jeu, mémoire heap, seed monde, etc.) |
Modifiez les ressources allouées et les informations générales du serveur.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nom | Nom affiché dans l'interface et sur le panel |
| RAM | Mémoire maximale allouée (en Mo) |
| CPU | Limite CPU en % (100 = 1 cœur complet) |
| Disk | Espace disque maximal (en Mo) |
| Swap | Mémoire swap autorisée (0 = désactivé) |
| I/O | Priorité d'accès disque (10–1000, défaut 500) |
Journal des actions effectuées sur le serveur : qui a fait quoi et quand. Utile pour auditer les interventions des sous-utilisateurs.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Utilisateur | Compte ayant effectué l'action |
| Action | Type d'événement (démarrage, arrêt, modification fichier, backup…) |
| Date | Horodatage de l'action |
| IP | Adresse IP de l'utilisateur au moment de l'action |
Affiche l'état d'installation du serveur et permet de lancer une réinstallation.
| État | Signification |
|---|---|
| ✅ Installé | Le script d'installation s'est terminé avec succès |
| ⏳ En cours | Installation ou réinstallation en cours — le serveur ne peut pas être démarré |
| ❌ Échec | Le script a rencontré une erreur — consultez les logs Wings pour le détail |